2020年06月11日雄安新區股今日股價實時行情一覽表
2020-06-11 10:38 南方財富網
雄安新區股有哪些?南方財富網為您提供今日雄安新區股價格查詢:
今日雄安新區概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.340 | 6.800 | ||||||
603903 | 中持股份 | 17.650 | 16.550 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 25.830 | 24.250 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.760 | 5.460 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.160 | 7.770 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.810 | 4.650 | ||||||
002368 | 太極股份 | 42.090 | 40.000 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 63.770 | 61.870 | ||||||
002532 | 新界泵業 | 7.140 | 6.930 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 3.620 | 3.530 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 11.280 | 10.960 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.310 | 6.160 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.770 | 6.680 | ||||||
603603 | 博天環境 | 6.920 | 6.780 | ||||||
300187 | 永清環保 | 4.690 | 4.620 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 23.940 | 23.600 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 16.190 | 15.770 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.210 | 6.070 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.590 | 2.550 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 59.930 | 58.370 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.900 | 14.700 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.040 | 3.000 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.890 | 4.830 | ||||||
300001 | 特銳德 | 21.730 | 21.660 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 60.290 | 59.930 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 26.950 | 26.530 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 16.770 | 16.530 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.810 | 39.280 | ||||||
600667 | 太極實業 | 11.570 | 11.390 | ||||||
603106 | 恒銀金融 | 8.430 | 8.460 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.690 | 4.650 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.350 | 38.090 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.770 | 4.700 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.410 | 10.280 | ||||||
300579 | 數字認證 | 40.720 | 40.300 | ||||||
002441 | 眾業達 | 8.330 | 8.240 | ||||||
002531 | 天順風能 | 5.960 | 5.890 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 2.590 | 2.530 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.260 | 5.210 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.220 | 9.230 | ||||||
603588 | 高能環境 | 11.090 | 10.980 | ||||||
600008 | 首創股份 | 3.050 | 3.010 | ||||||
002088 | 魯陽節能 | 9.180 | 9.150 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 11.240 | 11.130 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.140 | 4.130 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.150 | 4.110 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 8.570 | 8.530 | ||||||
300520 | 科大國創 | 17.960 | 17.860 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.160 | 12.040 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.300 | 7.290 | ||||||
600322 | 天房發展 | 2.460 | 2.430 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.780 | 22.610 | ||||||
300075 | 數字政通 | 12.970 | 12.870 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.670 | 9.610 | ||||||
300212 | 易華錄 | 49.910 | 49.580 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.600 | 5.560 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 2.810 | 2.780 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 5.790 | 5.860 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.910 | 2.930 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.960 | 2.950 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.920 | 5.880 | ||||||
002308 | 威創股份 | 6.370 | 6.330 | ||||||
300608 | 思特奇 | 16.200 | 16.180 | ||||||
300621 | 維業股份 | 11.370 | 11.300 | ||||||
300038 | 數知科技 | 8.210 | 8.200 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.650 | 1.640 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.060 | 5.020 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.130 | 10.080 | ||||||
603569 | 長久物流 | 10.240 | 10.190 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 40.970 | 40.770 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.470 | 3.450 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 14.380 | 14.340 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.900 | 11.750 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 18.150 | 18.080 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.050 | 4.030 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 61.940 | 61.600 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.280 | 4.270 | ||||||
300732 | 設研院 | 13.480 | 13.590 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 9.080 | 9.040 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 13.880 | 13.790 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.760 | 4.800 | ||||||
002775 | 文科園林 | 4.830 | 4.820 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 9.690 | 9.680 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 4.860 | 4.840 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 12.430 | 12.300 | ||||||
002771 | 真視通 | 12.820 | 12.730 | ||||||
002573 | 清新環境 | 5.520 | 5.500 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.950 | 5.940 | ||||||
603098 | 森特股份 | 9.190 | 9.160 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.700 | 9.680 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.350 | 29.280 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.280 | 13.260 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.430 | 13.350 | ||||||
300712 | 永福股份 | 13.730 | 13.660 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.520 | 3.490 | ||||||
300281 | 金明精機 | 7.290 | 7.280 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 7.550 | 7.520 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.790 | 3.780 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.790 | 3.750 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.750 | 16.740 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 10:35:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網