2020年06月11日高出口占比股今日股價實時行情一覽表
2020-06-11 10:25 南方財富網(wǎng)
2020年06月11日高出口占比股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提高出口占比股行情一覽:
今日高出口占比概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 3.940 | 3.940 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 12.940 | 11.750 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 42.270 | 38.600 | ||||||
300132 | 青松股份 | 21.050 | 19.600 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 51.010 | 47.940 | ||||||
300570 | 太辰光 | 20.800 | 19.570 | ||||||
300526 | 中潛股份 | 147.680 | 138.000 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 17.240 | 16.950 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.710 | 46.150 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 19.930 | 18.930 | ||||||
603920 | 世運電路 | 25.890 | 25.590 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.070 | 1.960 | ||||||
300633 | 開立醫(yī)療 | 35.920 | 34.320 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.440 | 5.190 | ||||||
000536 | *ST華映 | 1.710 | 1.700 | ||||||
002134 | 天津普林 | 10.920 | 10.330 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 33.330 | 32.210 | ||||||
002050 | 三花智控 | 19.960 | 19.610 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.850 | 2.820 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.160 | 22.520 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 16.590 | 16.200 | ||||||
601966 | XD玲瓏輪 | 20.610 | 20.200 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.340 | 6.130 | ||||||
300684 | 中石科技 | 33.210 | 32.510 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 71.460 | 69.570 | ||||||
002859 | 潔美科技 | 27.350 | 26.770 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.210 | 14.750 | ||||||
603722 | 阿科力 | 33.330 | 32.600 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 16.960 | 16.450 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 33.880 | 33.550 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 15.010 | 14.610 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 16.530 | 16.120 | ||||||
002532 | 新界泵業(yè) | 7.090 | 6.930 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.670 | 14.390 | ||||||
002835 | 同為股份 | 10.810 | 10.540 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.710 | 36.000 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 16.550 | 16.190 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 36.420 | 35.900 | ||||||
300118 | 東方日升 | 13.050 | 12.700 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.740 | 6.640 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 8.880 | 8.730 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 14.110 | 13.870 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 17.550 | 17.100 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.280 | 10.090 | ||||||
600151 | 航天機電 | 5.010 | 4.900 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 10.160 | 9.950 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 11.410 | 11.210 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 56.770 | 55.990 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 5.390 | 5.320 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 28.240 | 27.650 | ||||||
300590 | 移為通信 | 43.270 | 42.660 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 33.840 | 33.200 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.520 | 7.380 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.270 | 14.030 | ||||||
300509 | 新美星 | 9.430 | 9.250 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 36.240 | 35.980 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.060 | 7.980 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.790 | 16.500 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 54.330 | 53.560 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 55.570 | 54.640 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 36.530 | 35.960 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 22.930 | 22.800 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.470 | 5.400 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 14.720 | 14.570 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 19.360 | 19.400 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 15.770 | 15.550 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 19.230 | 18.990 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 16.540 | 16.420 | ||||||
002782 | 可立克 | 12.850 | 12.800 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.600 | 7.500 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.150 | 11.990 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 24.670 | 24.480 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 8.090 | 7.920 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.190 | 8.080 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 47.010 | 46.690 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 3.870 | 3.820 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 67.980 | 67.100 | ||||||
600933 | 愛柯迪 | 13.410 | 13.190 | ||||||
300638 | 廣和通 | 55.550 | 54.550 | ||||||
002863 | 今飛凱達(dá) | 4.940 | 4.860 | ||||||
601717 | 鄭煤機 | 5.780 | 5.720 | ||||||
300709 | 精研科技 | 119.040 | 117.490 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 21.380 | 21.200 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 13.040 | 12.840 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | 15.740 | 15.430 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 11.590 | 11.480 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 18.830 | 18.600 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3.660 | 3.650 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 5.490 | 5.420 | ||||||
603086 | 先達(dá)股份 | 21.120 | 21.300 | ||||||
300743 | 天地數(shù)碼 | 15.820 | 15.710 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 11.550 | 11.440 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 32.600 | 32.750 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 15.890 | 15.790 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 18.970 | 18.760 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.060 | 6.020 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.120 | 10.010 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 49.310 | 49.000 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.090 | 3.060 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 24.000 | 23.780 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 10:23:36 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 小程序概念股票2020一覽 小程序有哪些概念股票
- 物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?物聯(lián)網(wǎng)股實時行情(2020年06月11
- 金貴銀業(yè)屬于什么概念板塊?金貴銀業(yè)今日股價查詢
- 水利板塊龍頭股有哪些?水利產(chǎn)業(yè)將受益
- 商業(yè)保理股有哪些?2020年06月11日商業(yè)保理股價格
- 今日資金流入:2020年06月11日今日資金流入查詢
- 鋰硫電池股有哪些?鋰硫電池股今日價格一覽表(20
- 中芯國際概念股有哪些 中芯國際科創(chuàng)板上市新進(jìn)展2
- 哪些概念板塊包含科大訊飛?2020年06月11日科大訊
- 興民智通是哪些概念板塊?2020年06月11日興民智通