麻醉股有哪些?今日麻醉股股價多少?(2020/06/11)
2020-06-11 10:35 南方財富網
2020年06月11日麻醉股價格是多少?南方財富網為您提麻醉股行情一覽:
今日麻醉概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 17.860 | 0.110 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 44.400 | 0.200 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.020 | 0.000 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 84.480 | -0.060 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 32.270 | -0.070 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 32.240 | -0.080 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 21.400 | -0.090 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.010 | -0.050 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.070 | -0.120 | ||||||
600380 | 健康元 | 15.640 | -0.150 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 16.700 | -0.180 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.860 | -0.120 | ||||||
603309 | 維力醫療 | 12.540 | -0.210 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 24.970 | -0.930 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 10:33:19 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網