5G股有哪些?2020年06月11日5G股價(jià)格查詢
2020-06-11 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日5G股價(jià)實(shí)時(shí)行情,5G股一覽:
今日5G概念股股價(jià)查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.390 | 12.210 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 12.590 | 11.660 | ||||||
300570 | 太辰光 | 20.750 | 19.570 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.110 | 7.000 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.910 | 1.880 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.530 | 46.150 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.800 | 4.650 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.140 | 11.590 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 11.170 | 10.760 | ||||||
300684 | 中石科技 | 33.250 | 32.510 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 62.880 | 60.580 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.710 | 41.150 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 19.620 | 18.720 | ||||||
002547 | 春興精工 | 7.600 | 7.370 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 33.770 | 32.700 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.910 | 6.720 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 16.680 | 16.240 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.340 | 6.160 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 10.790 | 10.500 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 1.510 | 1.520 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 37.100 | 36.530 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 53.530 | 52.300 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.910 | 27.320 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 24.100 | 23.300 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 12.550 | 12.340 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 56.930 | 55.990 | ||||||
300560 | 中富通 | 18.890 | 18.200 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 8.230 | 8.040 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.530 | 10.210 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 27.000 | 26.920 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.920 | 16.770 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 57.910 | 56.730 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.990 | 4.860 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 21.070 | 20.720 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.130 | 12.880 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 10.140 | 9.950 | ||||||
300590 | 移為通信 | 43.240 | 42.660 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.160 | 5.070 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 111.920 | 112.770 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 55.590 | 54.640 | ||||||
300538 | 同益股份 | 28.390 | 27.620 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 158.400 | 157.190 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.020 | 2.930 | ||||||
600640 | 號(hào)百控股 | 18.200 | 17.800 | ||||||
688159 | 有方科技 | 55.910 | 55.440 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 36.500 | 35.960 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.520 | 14.290 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 28.750 | 28.430 | ||||||
300593 | 新雷能 | 14.120 | 14.000 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 22.900 | 22.800 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.270 | 9.160 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.980 | 3.900 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 105.140 | 103.480 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 7.550 | 7.450 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 24.680 | 24.480 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 8.640 | 8.520 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.360 | 9.240 | ||||||
603042 | 華脈科技 | 16.580 | 16.450 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 13.320 | 13.250 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 30.000 | 29.420 | ||||||
300698 | 萬馬科技 | 18.880 | 18.640 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 39.070 | 38.510 | ||||||
300638 | 廣和通 | 55.580 | 54.550 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 18.860 | 18.600 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 12.680 | 12.580 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 4.770 | 4.700 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 2.420 | 2.380 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.160 | 4.110 | ||||||
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 20.860 | 20.650 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.200 | 10.090 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 11.560 | 11.440 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 13.430 | 13.260 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 16.400 | 16.280 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.860 | 13.670 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 30.610 | 30.460 | ||||||
300726 | 宏達(dá)電子 | 26.480 | 26.200 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 44.460 | 43.610 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 49.340 | 49.000 | ||||||
300532 | 今天國(guó)際 | 8.710 | 8.620 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.220 | 9.160 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.250 | 33.000 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.800 | 11.610 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 12.950 | 12.890 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.690 | 8.620 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 6.540 | 6.490 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 36.120 | 35.820 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 20.840 | 20.660 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.310 | 22.130 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.630 | 5.550 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 15.870 | 15.790 | ||||||
603679 | 華體科技 | 40.990 | 40.660 | ||||||
300812 | 易天股份 | 52.680 | 52.390 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 4.620 | 4.560 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.990 | 6.920 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 29.410 | 29.150 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 24.770 | 24.660 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 13.080 | 12.940 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.140 | 7.090 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 19.100 | 18.960 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.700 | 14.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-11 10:26:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 小程序概念股票2020一覽 小程序有哪些概念股票
- 物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?物聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2020年06月11
- 金貴銀業(yè)屬于什么概念板塊?金貴銀業(yè)今日股價(jià)查詢
- 水利板塊龍頭股有哪些?水利產(chǎn)業(yè)將受益
- 商業(yè)保理股有哪些?2020年06月11日商業(yè)保理股價(jià)格
- 今日資金流入:2020年06月11日今日資金流入查詢
- 鋰硫電池股有哪些?鋰硫電池股今日價(jià)格一覽表(20
- 中芯國(guó)際概念股有哪些 中芯國(guó)際科創(chuàng)板上市新進(jìn)展2
- 哪些概念板塊包含科大訊飛?2020年06月11日科大訊
- 興民智通是哪些概念板塊?2020年06月11日興民智通