信托股有哪些?2020年06月12日信托股價(jià)格查詢
2020-06-12 09:52 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日信托股價(jià)實(shí)時(shí)行情,信托股一覽:
今日信托概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 6.440 | 6.090 | ||||||
600816 | *ST安信 | 2.000 | 1.900 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.540 | 3.490 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.490 | 1.470 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.960 | 6.820 | ||||||
000628 | 高新發(fā)展 | 8.250 | 8.240 | ||||||
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 7.800 | 7.760 | ||||||
600020 | 中原高速 | 3.590 | 3.600 | ||||||
000563 | 陜國(guó)投A | 3.430 | 3.410 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.090 | 5.080 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.800 | 3.790 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 6.920 | 6.930 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.000 | 2.000 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 2.850 | 2.830 | ||||||
600475 | 華光股份 | 11.320 | 11.400 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.420 | 8.320 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.680 | 3.650 | ||||||
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 9.040 | 9.010 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.260 | 6.230 | ||||||
600061 | 國(guó)投資本 | 11.660 | 11.660 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.770 | 4.780 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 5.430 | 5.410 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.330 | 3.280 | ||||||
002608 | 江蘇國(guó)信 | 6.140 | 6.150 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.500 | 4.400 | ||||||
600331 | 宏達(dá)股份 | 2.130 | 2.140 | ||||||
002204 | 大連重工 | 4.400 | 4.430 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.720 | 3.710 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-12 09:50:27 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- A股特斯拉概念股大漲 特斯拉大漲帶動(dòng)A股特斯拉概
- 富春股份所屬概念股查詢_富春股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 動(dòng)力煤股有哪些?今日動(dòng)力煤股股價(jià)多少?(2020/0
- 2020年06月12日裝配建筑股價(jià)格是多少?裝配建筑股
- 2020年06月12日內(nèi)容審核股價(jià)格是多少??jī)?nèi)容審核股
- 芬太尼龍頭股解析_芬太尼龍頭股都有哪些?
- 陽(yáng)普醫(yī)療所屬概念股查詢_陽(yáng)普醫(yī)療股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- *ST新億屬于什么板塊?*ST新億所屬概念板塊解析
- 2020年06月12日貴州國(guó)資股價(jià)格是多少?貴州國(guó)資股
- 體外診斷股有哪些?今日體外診斷股股價(jià)多少?(20