2020年06月12日裝配建筑股價格是多少?裝配建筑股一覽表
2020-06-12 09:42 南方財富網
裝配建筑股股價今日實時行情查詢,裝配建筑股股票一覽 :
今日裝配建筑概念股股價查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603828 | 柯利達 | 4.860 | 4.680 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 40.900 | 40.000 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 3.740 | 3.690 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構 | 22.500 | 22.000 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.000 | 4.980 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.000 | 21.830 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.800 | 7.700 | ||||||
002314 | 南山控股 | 3.210 | 3.070 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 9.370 | 9.220 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.190 | 5.190 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 48.330 | 48.000 | ||||||
600558 | 大西洋 | 2.870 | 2.850 | ||||||
000667 | 美好置業 | 2.800 | 2.820 | ||||||
300374 | 恒通科技 | 11.140 | 11.510 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 4.770 | 4.780 | ||||||
300564 | 筑博設計 | 25.880 | 25.750 | ||||||
300344 | 太空智造 | 3.980 | 3.990 | ||||||
600496 | 精工鋼構 | 3.210 | 3.180 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 58.670 | 59.080 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 6.220 | 6.190 | ||||||
002135 | 東南網架 | 7.430 | 7.350 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 13.440 | 13.570 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 16.470 | 16.660 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.250 | 39.990 | ||||||
002165 | 紅 寶 麗 | 4.270 | 4.300 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.230 | 4.220 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.900 | 8.850 | ||||||
603017 | 中衡設計 | 10.900 | 10.880 | ||||||
002822 | 中裝建設 | 8.420 | 8.400 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 2.730 | 2.760 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 9.690 | 9.800 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 5.860 | 5.880 | ||||||
300823 | 建科機械 | 28.900 | 29.000 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 11.880 | 11.880 | ||||||
數據來源時間:2020-06-12 09:39:18 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網