數字中國股有哪些?數字中國股實時行情(2020年06月11日)
2020-06-11 10:49 南方財富網
2020年06月11日數字中國股價格是多少?南方財富網為您提數字中國股行情一覽:
今日數字中國概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.080 | 0.360 | ||||||
002368 | 太極股份 | 41.620 | 1.540 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 3.820 | 0.130 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.120 | 0.410 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 6.770 | 0.220 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.550 | 0.320 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 23.680 | 0.580 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 27.100 | 0.570 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.970 | 0.230 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 65.960 | 1.270 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 23.900 | 0.440 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 22.370 | 0.370 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 7.620 | 0.120 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 20.980 | 0.330 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.160 | 0.200 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 39.060 | 0.490 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.200 | 0.120 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 11.970 | 0.140 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.230 | 0.130 | ||||||
300730 | 科創信息 | 12.960 | 0.110 | ||||||
300212 | 易華錄 | 49.950 | 0.400 | ||||||
300579 | 數字認證 | 40.550 | 0.320 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.000 | 0.100 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.140 | 0.030 | ||||||
002657 | 中科金財 | 13.970 | 0.100 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 7.700 | 0.050 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.100 | 0.240 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.550 | 0.080 | ||||||
603189 | 網達軟件 | 22.290 | 0.120 | ||||||
300531 | 優博訊 | 17.160 | 0.090 | ||||||
300075 | 數字政通 | 12.930 | 0.060 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 7.270 | 0.030 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 18.120 | 0.060 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 10.680 | 0.030 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.690 | 0.010 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.930 | 0.010 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.780 | 0.010 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 19.750 | -0.060 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.000 | -0.070 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.710 | -0.110 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 34.740 | -0.280 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 10.360 | -0.140 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.280 | -0.130 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.190 | -0.410 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 10:46:24 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網