2020年06月11日黑龍江自貿區股今日股價實時行情一覽表
2020-06-11 09:10 南方財富網
2020年06月11日黑龍江自貿區股價格是多少?南方財富網為您提黑龍江自貿區股行情一覽:
今日黑龍江自貿區概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600038 | 中直股份 | 40.930 | 0.000 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.060 | 0.000 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.450 | 0.000 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.170 | 0.000 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.300 | 0.000 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.240 | 0.000 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.200 | 0.000 | ||||||
600289 | *ST信通 | 5.400 | 0.000 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 6.650 | 0.000 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 14.750 | 0.000 | ||||||
600598 | 北大荒 | 14.770 | 0.000 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.510 | 0.000 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.660 | 0.000 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.850 | 0.000 | ||||||
600726 | 華電能源 | 1.900 | 0.000 | ||||||
600811 | 東方集團 | 4.090 | 0.000 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.780 | 0.000 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.350 | 0.000 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.360 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.910 | 0.000 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.800 | 0.000 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.690 | 0.000 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.510 | 0.000 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 12.010 | 0.000 | ||||||
688011 | 新光光電 | 40.410 | 0.000 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.900 | 0.920 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.310 | 3.280 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.970 | 10.070 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 5.930 | 6.000 | ||||||
000985 | 大慶華科 | 12.660 | 12.730 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.090 | 3.060 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.190 | 12.070 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 13.930 | 13.950 | ||||||
002900 | 哈三聯 | 11.460 | 11.500 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.690 | 6.680 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 41.000 | 40.780 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 09:08:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網