可燃冰股有哪些?2020年06月10日可燃冰股價格查詢
2020-06-10 20:40 南方財富網
可燃冰股有哪些?2020年06月10日可燃冰股股價實時行情查詢:
今日可燃冰概念股股價查詢(2020年06月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 16.290 | 0.440 | ||||||
300667 | 必創科技 | 27.800 | 0.190 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 2.830 | 0.010 | ||||||
002207 | ST準油 | 5.210 | 0.000 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 30.390 | -0.040 | ||||||
600558 | 大西洋 | 2.930 | -0.010 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 2.760 | -0.010 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.850 | -0.050 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.770 | -0.040 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.500 | -0.030 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.730 | -0.070 | ||||||
000039 | 中集集團 | 7.150 | -0.110 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.850 | -0.230 | ||||||
300191 | 潛能恒信 | 17.180 | -0.340 | ||||||
300084 | 海默科技 | 3.800 | -0.080 | ||||||
002278 | 神開股份 | 5.250 | -0.120 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 4.140 | -0.120 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.800 | -0.230 | ||||||
數據來源時間:2020-06-10 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網