仿制藥股有哪些?今日仿制藥股股價多少?(2020/06/10)
2020-06-10 20:59 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日仿制藥股價實時行情,仿制藥股一覽:
今日仿制藥概念股股價查詢(2020年06月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603229 | 奧翔藥業 | 61.610 | 5.600 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 31.580 | 2.280 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 76.700 | 3.010 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 32.340 | 1.080 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 25.900 | 0.790 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 16.880 | 0.380 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 15.020 | 0.280 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 84.540 | 1.570 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 23.920 | 0.430 | ||||||
002020 | 京新藥業 | 10.640 | 0.180 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 84.100 | 1.400 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.580 | 0.080 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.770 | 0.050 | ||||||
688166 | 博瑞醫藥 | 52.350 | 0.570 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.980 | 0.100 | ||||||
002294 | 信立泰 | 21.180 | 0.180 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 21.490 | 0.100 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.870 | 0.020 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 5.170 | 0.020 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 5.520 | 0.020 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 24.970 | 0.010 | ||||||
600422 | XD昆藥集 | 9.670 | 0.000 | ||||||
000915 | 山大華特 | 34.230 | -0.040 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 17.040 | -0.020 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 13.730 | -0.020 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 14.380 | -0.030 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 12.750 | -0.030 | ||||||
603676 | 衛信康 | 10.540 | -0.070 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 10.340 | -0.070 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.190 | -0.150 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.060 | -0.090 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 23.070 | -0.230 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.620 | -0.100 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 10.920 | -0.240 | ||||||
數據來源時間:2020-06-10 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網