國產乳業股有哪些?2020年12月22日國產乳業股價格查詢
2020-12-22 16:00 南方財富網
南方財富網為您提供國產乳業股有哪些?國產乳業股今日股價查詢:
今日國產乳業概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600300 | 維維股份 | 5.080 | 0.46 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 15.930 | 0.74 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.340 | 0.24 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 17.090 | 0.54 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 58.950 | 1.16 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 4.810 | 0.03 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.110 | 0.03 | ||||||
002946 | 新乳業 | 19.350 | 0.02 | ||||||
600419 | 天潤乳業 | 16.430 | 0 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 8.000 | -0.03 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 47.680 | -0.3 | ||||||
002732 | 燕塘乳業 | 25.300 | -0.17 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 40.960 | -0.54 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.800 | -0.03 | ||||||
002910 | 莊園牧場 | 11.510 | -0.21 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.700 | -0.09 | ||||||
600359 | 新農開發 | 8.800 | -0.33 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 21.930 | -0.94 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 23.220 | -1.09 | ||||||
數據來源時間:2020-12-22 15:00:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。