光通信股有哪些?光通信股今日價格一覽表(2020/12/22)
2020-12-22 15:55 南方財富網
光通信股有哪些?2020年12月22日光通信股股價實時行情查詢:
今日光通信概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.330 | 3.030 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.250 | 10.800 | ||||||
000070 | 特發信息 | 9.640 | 9.640 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | 23.430 | ||||||
300408 | 三環集團 | 35.730 | 36.490 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.920 | 6.030 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.890 | 2.930 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 22.820 | 23.280 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.090 | 29.580 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 13.130 | 13.380 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.410 | 10.760 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.720 | 9.930 | ||||||
002491 | 通鼎互聯 | 4.110 | 4.200 | ||||||
002897 | 意華股份 | 24.510 | 25.240 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.940 | 24.630 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.820 | 14.270 | ||||||
002436 | 興森科技 | 10.100 | 10.350 | ||||||
300812 | 易天股份 | 44.400 | 45.910 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.060 | 13.480 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.380 | 3.490 | ||||||
300548 | 博創科技 | 35.280 | 36.450 | ||||||
300570 | 太辰光 | 18.400 | 18.970 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 24.060 | 24.960 | ||||||
300395 | 菲利華 | 51.660 | 53.600 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 18.420 | 19.140 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.490 | 18.200 | ||||||
300447 | 全信股份 | 14.790 | 15.450 | ||||||
300502 | 新易盛 | 51.910 | 53.840 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 41.820 | 43.510 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 17.900 | 18.770 | ||||||
688025 | 杰普特 | 42.630 | 44.820 | ||||||
300565 | 科信技術 | 14.650 | 15.490 | ||||||
300308 | 中際旭創 | 51.700 | 55.000 | ||||||
603991 | 至正股份 | 37.930 | 40.850 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 49.250 | 53.050 | ||||||
數據來源時間:2020-12-22 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。