新產業今日上市 新產業發行價格31.39元/股
2020-05-12 09:33 互聯網
新產業今日上市,發行價格31.39元/股。據交易所公告,新產業今日在深圳證券交易所創業板上市,公司證券代碼:300832,發行價格31.39/股,發行市盈率為18倍。
主營業務:研發、生產及銷售系列全自動化學發光免疫分析儀器及配套試劑。
新產業2020年半年度業績報告預告
新產業:預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤39,500-43,100萬元,同比增長16.67%-27.35%
新產業:預計2020年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤39,500-43,100萬元,同比增長16.67%-27.35%
財務指標
報告期 | 20一季 | 19年報 | 19一季 | 18年報 | 17年報 |
基本每股收益(元) | 0.3 | 2.086 | 0.37 | 1.874 | 1.453 |
歸屬凈利潤(億元) | 1.11 | 7.73 | 1.38 | 6.94 | 5.38 |
歸屬凈利潤同比增長率(%) | -19.77 | 11.33 | -- | 28.95 | 19.15 |
每股凈資產(元) | 8.77 | 8.47 | -- | 6.39 | 4.78 |
加權凈資產收益率(%) | 3.47 | 28.07 | 5.67 | 33.81 | 34.06 |
營業總收入(億元) | 2.89 | 16.82 | 3.15 | 13.84 | 11.41 |
收入同比增長率(%) | -8.37 | 21.54 | -- | 21.31 | 23.64 |
營業利潤率(%) | 44 | 53.46 | 50.96 | 58.38 | 55.22 |
存貨周轉率(次) | 0.33 | 1.56 | 0.64 | 1.57 | 1.84 |
資產負債率(%) | 7.69 | 9.22 | -- | 10.4 | 12.36 |
相關閱讀
官方微信
學院專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌