產品代碼 | B14SA0018 | 產品名稱 | 樂贏1427期對私 |
幣種 | 人民幣 | 風險等級 | 較低風險 |
產品狀態 | 募集期 | 管理機構 | 中信銀行 |
產品期限 | 2個月 | 首次購買起點 | 5萬元 |
起息日 | 2014-04-02 | 到期日 | 2014-06-06 |
符合條件的預期年化收益率 | 5.600% | 產品累計凈值 | 0.00000 |
認購價格 | 1.00 | 認購基數 | 0.00 |
贖回單筆上限 | 0.00 | 贖回單筆下限 | 0.00 |
認購單筆上限 | 0.00 | 認購單筆下限 | 0.00 |
申購單筆上限 | 0.00 | 申購單筆下限 | 0.00 |
贖回基數 | 0.00 | 申購基數 | 10,000.00 |
是否允許贖回 | 否 | 是否允許預約贖回 | 否 |
是否允許實時贖回 | 否 | 產品面向客戶群 | 個人普通客戶、個人金卡客戶、個人白金客戶、個人鉆石客戶 |
銷售區域 | 全國 |
相關閱讀:
- ·中信理財之樂贏系列1427期人民幣理財產品
- ·中信理財之樂贏系列1426期(財富客戶專屬)人民幣理財產品
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10150號理財計劃(代碼:310150)
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10357號理財計劃(代碼:310357)
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10561號理財計劃(代碼:310561)
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10570號理財計劃(代碼:310570)
- ·招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金10379號理財計劃(代碼:310379)
- ·中國工商銀行“工銀財富”資產組合投資型人民幣理財產品(140天)
- ·中國工商銀行“工銀財富”資產組合投資型人民幣理財產品(110天)
- ·中國工商銀行“工銀財富”資產組合投資型人民幣理財產品(40天)