民生銀行外匯牌價表查詢今日(2021年3月17日)
2021-03-17 09:37 南方財富網
民生銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 單位 | 現匯賣出價 | 現匯買入價 | 發布時間 |
AUD澳大利亞元 | 1外幣/人民幣 | 5.0476 | 5.0081 | 2021-03-17 09:37:00 |
CAD加拿大元 | 1外幣/人民幣 | 5.2436 | 5.2038 | 2021-03-17 09:37:00 |
CHF瑞士法郎 | 1外幣/人民幣 | 7.0517 | 6.9993 | 2021-03-17 09:37:00 |
EUR歐元 | 1外幣/人民幣 | 7.7686 | 7.7119 | 2021-03-17 09:37:00 |
GBP英鎊 | 1外幣/人民幣 | 9.0687 | 8.9974 | 2021-03-17 09:37:00 |
HKD港幣 | 1外幣/人民幣 | 0.8395 | 0.8365 | 2021-03-17 09:37:00 |
JPY日元 | 100外幣/人民幣 | 5.9833 | 5.9394 | 2021-03-17 09:37:00 |
SGD新加坡元 | 1外幣/人民幣 | 4.8483 | 4.8110 | 2021-03-17 09:37:00 |
USD美元 | 1外幣/人民幣 | 6.5208 | 6.4946 | 2021-03-17 09:37:00 |
相關閱讀
官方微信
民生銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌