設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.10.21查詢

2020-10-21 09:31 南方財(cái)富網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.607 6.681 6.6537 6.681
EUR歐元 7.6363 7.9163 7.8635 7.9163
JPY日元 0.06124 0.063523 0.063043 0.063523
GBP英鎊 8.3636 8.6747 8.6099 8.6747
AUD澳大利亞元 4.5586 4.7281 4.6928 4.7281
CHF瑞士法郎 7.119 7.3837 7.3286 7.3837
CAD加拿大元 4.9218 5.1048 5.0667 5.1048
HKD港幣 0.8526 0.862 0.8586 0.862
SGD新加坡元 4.7581 4.9351 4.8982 4.9351
KRW韓元 0.005681 0.006057 0.005846 0.006057
DKK丹麥克郎 1.0259 1.064 1.0561 1.064
SEK瑞典克朗 0.7386 0.7661 0.7603 0.7661
NOK挪威克郎 0.6966 0.7225 0.7171 0.7225
NZD新西蘭元 4.2547 4.4393 4.3799 4.4129
MOP澳門元 0.8047 0.8647 0.833 0.8364
MYR林吉特 1.55347045 1.66950482 1.59347313 1.62564619
THB泰銖 0.20627063 0.22168034 0.21284747 0.21455544
ZAR南非蘭特 0.3921 0.4181 0.4031 0.4071
RUB俄羅斯盧布 0.08330001 0.08952231 0.08595496 0.0866461
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01507318 0.01606968 0.0154321 0.01568086

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲午夜aⅴ视频 | 午夜男女爽爽爽在线播放 | 日韩一区视频蜜桃 | 久久综合久久自在自线精品自 | 天天躁夜夜躁狠狠久久 | 亚洲百合片在线网站 |