設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.10.13查詢

2020-10-13 09:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
USD美元 6.6848 6.7597 6.732 6.7597
EUR歐元 7.7021 7.9845 7.9312 7.9845
JPY日元 0.061972 0.064283 0.063797 0.064283
GBP英鎊 8.5163 8.833 8.767 8.833
AUD澳大利亞元 4.6847 4.859 4.8227 4.859
CHF瑞士法郎 7.1735 7.4402 7.3847 7.4402
CAD加拿大元 4.9716 5.1564 5.1179 5.1564
HKD港幣 0.8626 0.8721 0.8687 0.8721
SGD新加坡元 4.805 4.9837 4.9464 4.9837
KRW韓元 0.005674 0.00605 0.005839 0.00605
DKK丹麥克郎 1.035 1.0735 1.0655 1.0735
SEK瑞典克朗 0.7403 0.7679 0.7621 0.7679
NOK挪威克郎 0.7116 0.738 0.7325 0.738
NZD新西蘭元 4.3311 4.519 4.4586 4.4922
MOP澳門(mén)元 0.8141 0.8749 0.8428 0.8462
MYR林吉特 1.56705425 1.68406871 1.60738109 1.63985504
THB泰銖 0.20835504 0.22391903 0.21499828 0.21672229
ZAR南非蘭特 0.3943 0.4203 0.4053 0.4093
RUB俄羅斯盧布 0.08445161 0.09075975 0.08714369 0.08784336
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01527394 0.01628373 0.01563746 0.01588991

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
日本在线视频中文有码 | 亚洲思思久久99 | 一区二区三区四区网友自拍 | 亚洲成a人片在线观看老师 午夜视频网址在线 | 午夜麻豆国产精品 | 日韩欧美精品一本在线播放 |