建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.9今日匯率查詢
2019-08-09 10:33 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8971 | 0.8908 | 0.9007 | 0.9007 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8414 | 0.8745 | 0.9042 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0347 | 6.9861 | 7.0657 | 7.0657 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8677 | 7.6404 | 7.9206 | 7.9206 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0841 | 4.9387 | 5.1224 | 5.1224 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066277 | 0.064382 | 0.066783 | 0.066783 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22842 | 0.221361 | 0.23025 | 0.237897 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005809 | 0.005645 | 0.006019 | 0.006019 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5274 | 8.2836 | 8.5916 | 8.5916 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3153 | 5.1633 | 5.3553 | 5.3553 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7861 | 4.6492 | 4.8221 | 4.8221 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2139 | 7.0075 | 7.2682 | 7.2682 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7326 | 0.7117 | 0.7381 | 0.7381 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0541 | 1.024 | 1.062 | 1.062 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7877 | 0.7652 | 0.7937 | 0.7937 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5599 | 4.4295 | 4.5942 | 4.6217 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.666833 | 1.625012 | 1.700507 | 1.746359 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4663 | 0.4536 | 0.4709 | 0.4836 | 08-09 10:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀