建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表2019.7.12今日查詢
2019-07-12 10:16 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表2019.7.12今日查詢
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8767 | 0.8706 | 0.8803 | 0.8803 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8518 | 0.8228 | 0.8552 | 0.8842 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.8584 | 6.8109 | 6.8886 | 6.8886 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7171 | 7.4942 | 7.769 | 7.769 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0429 | 4.8987 | 5.0808 | 5.0808 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063212 | 0.061404 | 0.063694 | 0.063694 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國銖 | 0.222573 | 0.215699 | 0.224361 | 0.231809 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國元 | 0.005819 | 0.005655 | 0.006029 | 0.006029 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5869 | 8.3414 | 8.6516 | 8.6516 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.252 | 5.1017 | 5.2915 | 5.2915 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7856 | 4.6487 | 4.8216 | 4.8216 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9197 | 6.7218 | 6.9718 | 6.9718 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7309 | 0.71 | 0.7364 | 0.7364 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0332 | 1.0036 | 1.0409 | 1.0409 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8029 | 0.7799 | 0.8089 | 0.8089 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5698 | 4.4392 | 4.6042 | 4.6318 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.655657 | 1.614101 | 1.689104 | 1.734666 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4903 | 0.477 | 0.4953 | 0.5086 | 07-12 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表2019.7.12今日查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)查詢2019.7.11今日匯率
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日查詢(2019.7.9)
- 建設(shè)銀行信用卡逾期利息怎么算?逾期多久影響信用
- 建設(shè)銀行龍卡全球信用卡額度是多少
- 建行分期通影響申請(qǐng)房貸嗎?看一下規(guī)定就知道了
- 建行理財(cái)金卡到期了怎么辦?換卡要手續(xù)費(fèi)嗎
- 建行理財(cái)金卡有什么用?建行理財(cái)卡功能介紹
- 建行理財(cái)金卡辦理?xiàng)l件有哪些要求
- 建行理財(cái)金卡有年費(fèi)嗎?怎樣免年費(fèi)
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌