設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.9.8查詢

2020-09-08 15:03 南方財(cái)富網(wǎng)

  今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表

 

貨幣 匯買價(jià) 鈔買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔賣價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 179.44 - 192.77 186.11
澳元 496.62 481.18 500.27 502.49 497.73
巴西幣 - 123.72 - 140.47 128.87
加元 519.82 503.41 523.65 525.96 522.12
瑞士法郎 742.29 719.39 747.51 750.71 746.03
丹麥克朗 108.06 104.72 108.92 109.44 108.55
歐元 804.59 779.59 810.53 813.13 807.81
英鎊 894.99 867.19 901.59 905.57 899.92
港幣 87.96 87.26 88.31 88.31 88.21
印尼盾 - 0.0446 - 0.0481 0.0463
印度盧比 - 8.732 - 9.8468 9.2992
日元 6.4077 6.2086 6.4548 6.4648 6.4314
韓元 0.5733 0.5532 0.5779 0.5991 0.5754
澳門元 85.49 82.63 85.83 88.69 85.59
馬幣 164.98 - 166.47 - 164.47
挪威克朗 76.12 73.77 76.74 77.1 76.51
新西蘭元 455.6 441.54 458.8 465.11 457.55
菲律賓幣 13.99 13.51 14.15 14.78 14.03
盧布 8.96 8.42 9.04 9.38 9.02
沙特幣 - 177.03 - 187.15 182.25
瑞典克朗 77.56 75.16 78.18 78.56 77.95
新加坡元 498.1 482.73 501.6 504.1 500.22
泰銖 21.67 21 21.85 22.54 21.76
土耳其幣 91.16 86.7 91.9 105.52 91.71
新臺(tái)幣 - 22.53 - 24.41 23.3
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 683.64
南非蘭特 40.71 37.59 40.99 44.19 40.88

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
午夜阳光精品一区二区三区 | 日本人真婬视频一区二区三区 | 亚洲va一区动漫 | 亚洲欧美精品一区 | 亚洲精品中文字幕制服丝袜 | 亚洲AV午夜福利精品一区 |