設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2019銀行理財產品排行榜 9月16日各銀行理財收益率排名表

2019-09-16 09:01 來源:新浪財經

  9月16日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。阜新銀行的“盈利寶428號理財產品”為5.2%。

 

序號

產品名稱 發行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型
1 盈利寶428號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動收益型
2 盈利寶427號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.15 非保本浮動收益型
3 日積月累系列2019年第126期理財產品 遼陽銀行 人民幣 1 364天 4.9 非保本浮動收益型
4 映山紅安享回報6號凈值型理財產品 廣東華興銀行 人民幣 20 120天 4.9 非保本浮動收益型
5 盈信寶448號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動收益型
6 7777理財創贏1449期定向人民幣理財產品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動收益型
7 三江匯金寶雙季鑫系列1號第五十六期 青海銀行 人民幣   182天 4.8 非保本浮動收益型
8 盈信寶447號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.8 保本浮動收益型
9 紅玫瑰4號智盈系列2019524期人民幣理財產品 盛京銀行 人民幣 1 366天 4.75 非保本浮動收益型
10 紅玫瑰4號智盈系列2019522期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 175天 4.75 非保本浮動收益型
11 盈利寶429號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
12 紅玫瑰4號智盈系列2019523期人民幣理財產品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 108天 4.75 非保本浮動收益型
13 日積月累系列2019年第125期理財產品 遼陽銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動收益型
14 紅玫瑰4號智盈系列2019528期人民幣理財產品(長春分行專享) 盛京銀行 人民幣 1 91天 4.65 非保本浮動收益型
15 紅玫瑰4號智盈系列2019520期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 91天 4.65 非保本浮動收益型
16 盈利寶430號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型
17 紅玫瑰4號智盈系列2019521期人民幣理財產品 盛京銀行 人民幣 1 175天 4.65 非保本浮動收益型
18 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型
19 金芙蓉長福26號人民幣理財產品 長沙銀行 人民幣 30 273天 4.6 非保本浮動收益型
20 永樂1號人民幣理財產品365天型AD2518 浙商銀行 人民幣 1 365天 4.57 非保本浮動收益型
21 永樂1號人民幣理財產品365天型AD2517 浙商銀行 人民幣 5 365天 4.57 非保本浮動收益型
22 紅玫瑰4號智盈系列2019519期人民幣理財產品 盛京銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動收益型
23 珠聯璧合-季季鑫1號第187投資周期人民幣理財產品H03169 南京銀行 人民幣 100 91天 4.5 非保本浮動收益型
24 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2129 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.5 非保本浮動收益型
25 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2128 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.49 非保本浮動收益型
26 永樂2號人民幣理財產品182天型BC3649 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.49 非保本浮動收益型
27 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3599 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.47 非保本浮動收益型
28 永樂5號人民幣理財產品365天型DD2239 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.47 非保本浮動收益型
29 非凡資產管理四月增利第406期區域新客款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動收益型
30 非凡資產管理四月增利第406期(添喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.45 非保本浮動收益型

 

  

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲一级在线爱潮 | 日韩V欧美V国产 | 中文字幕一本精品在线 | 五月婷婷免费视频在线观看 | 尤物国产91九色综合久久 | 亚洲午夜片手机在线播放 |