農業銀行外匯牌價表今日 3月9日農行美元對人民幣匯率多少?
2021-03-09 14:09 南方財富網
中國農業銀行外匯牌價表2021 3月9日農行人民幣對美元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 483.5300 | 481.8380 | 466.1230 | 485.2220 |
CHF瑞士法郎 | 697.2900 | 694.5010 | 672.1880 | 700.0790 |
AUD澳大利亞元 | 500.1850 | 498.1840 | 482.1780 | 502.1860 |
CAD加拿大元 | 515.9450 | 513.8810 | 497.3710 | 518.0090 |
GBP英鎊 | 903.2600 | 900.0990 | 870.7430 | 906.4210 |
EUR歐元 | 773.9100 | 771.2010 | 746.0490 | 776.6190 |
HKD港元 | 84.0220 | 83.8540 | 83.1820 | 84.1900 |
JPY日元 | 5.9760 | 5.9550 | 5.7710 | 5.9970 |
TJS索莫尼 | 57.2750 | 57.2750 | 55.2700 | 57.2750 |
THB泰銖 | 21.1405 | 21.0560 | 20.3790 | 21.2250 |
KRW韓國圓 | 0.5715 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5920 |
MOP澳門元 | 81.5300 | 81.5300 | 78.5950 | 81.5300 |
SEK瑞典克朗 | 76.1750 | 75.8700 | 73.4330 | 76.4800 |
NOK挪威克朗 | 76.6000 | 76.2940 | 73.8420 | 76.9060 |
DKK丹麥克朗 | 104.0650 | 103.6490 | 100.3190 | 104.4810 |
USD美元 | 652.5950 | 651.2900 | 646.0690 | 653.9000 |
此表匯率信息是農業銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農業銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌