設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)查詢08-27 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?

2020-08-27 14:22 互聯(lián)網(wǎng)

  浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)查詢 8月27日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?

貨幣名稱 中間價(jià) 買入價(jià)(匯) 買入價(jià)(鈔) 賣出價(jià)
TWD 新臺幣 23.45 23.35 22.62 24.27
GBP 英鎊 909.12 905.93 880.02 912.31
HKD 港幣 88.83 88.65 88.02 89.00
USD 美元 688.44 687.13 681.55 689.82
CHF 瑞士法郎 758.36 755.70 734.09 761.02
SGD 新加坡元 503.96 502.19 487.83 505.73
SEK 瑞典克朗 78.90 78.62 76.37 79.18
DKK 丹麥克朗 109.36 108.92 104.98 110.24
NOK 挪威克朗 77.47 77.19 74.99 77.75
JPY 日元 6,493.55 6,470.82 6,285.75 6,516.29
CAD 加拿大元 523.33 521.49 506.58 525.17
AUD 澳大利亞元 498.09 495.55 482.14 500.62
MYR 馬來西亞林吉特 165.03 164.37 159.75 166.36
EUR 歐元 814.02 811.16 787.96 816.87
IDR 印尼盾 0.0468 0.0466 0.0451 0.0471
NZD 新西蘭元 456.13 454.30 441.52 459.78
RUB 盧布 9.12 9.08 8.82 9.20
PHP 菲律賓比索 1,414.80 1,409.13 1,392.15 1,437.44
THB 泰銖 2,201.60 2,192.79 2,131.14 2,219.22
MOP 澳門元 86.24 85.88 84.85 87.62
KRW 韓元 0.5807 0.5781 0.5781 0.5832

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
亚洲成年轻人天堂久久 | 一级中文字幕在线播放 | 亚洲人成亚洲人成在线 | 天天夜夜综合色鬼久久 | 久久精品日本亚洲官网 | 一区二区三区四亚洲 |