設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2020.08.20

2020-08-20 09:38 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2020.08.20

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià)
阿聯(lián)酋迪拉姆 39.95 36.89 40.23 43.37 39.94
澳大利亞元 496 480.59 499.65 501.86 501.05
巴西里亞爾 -- 119.62 -- 135.81 126.48
加拿大元 522.31 505.82 526.16 528.48 525.49
瑞士法郎 754.35 731.07 759.65 762.9 765.64
丹麥克朗 109.74 106.35 110.62 111.15 110.9
歐元 817.65 792.24 823.68 826.33 825.79
英鎊 904.89 876.78 911.56 915.59 915.98
港幣 89.17 88.47 89.53 89.53 89.25
印尼盧比 -- 0.0453 -- 0.0489 0.0466
日元 6.5067 6.3045 6.5545 6.5647 6.5659
韓國(guó)元 0.5835 0.563 0.5881 0.6097 0.5846
澳門元 86.68 83.77 87.02 89.92 86.66
林吉特 165.42 -- 166.91 -- 165.44
挪威克朗 77.41 75.02 78.03 78.4 78.3
新西蘭元 452.69 438.72 455.87 462.14 456.59
菲律賓比索 14.14 13.66 14.32 14.95 14.24
盧布 9.41 8.84 9.49 9.85 9.48
瑞典克朗 79.32 76.87 79.96 80.34 80.06
新加坡元 503.67 488.13 507.21 509.74 506.99
泰國(guó)銖 22.03 21.35 22.21 22.91 22.2
新臺(tái)幣 -- 22.8 -- 24.7 23.54
美元 691.2 685.58 694.13 694.13 691.68

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
熟女50岁一区二区 | 日韩一区二区三区视频 | 亚洲国产综合人成综合网站 | 亚洲国产空姐精品视频中文字幕 | 日韩电影免费在线观看视频 | 日本精品免费网站 |