品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 318 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 飾品金價(內地) | 330 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格 | 533 | - | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-05-26 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-26 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.71 | ↓ | 2014-05-26 |
(南方財富網理財頻道)
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 318 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 飾品金價(內地) | 330 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格 | 533 | - | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-05-26 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-26 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.71 | ↓ | 2014-05-26 |
(南方財富網理財頻道)
延伸閱讀
|