設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日人民幣外匯牌價查詢|3月10日中國銀行人民幣外匯牌價查詢

2016-03-10 09:39 南方財富網(wǎng) www.tbrgfb.com

今日人民幣外匯牌價查詢|3月10日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價
阿聯(lián)酋迪拉姆   171.14   183.56 177.11
澳大利亞元 485.16 470.19 488.56 488.56 483.85
巴西里亞爾   169.83   185.76 173.18
加拿大元 489.47 474.36 493.41 493.41 485.12
瑞士法郎 649.84 629.78 654.4 654.4 653.46
丹麥克朗 95.51 92.56 96.27 96.27 95.83
歐元 712.87 690.87 717.87 717.87 716.12
英鎊 922.01 893.56 928.49 928.49 924.97
港幣 83.72 83.05 84.04 84.04 83.83
印尼盧比   0.0479   0.0513 0.0495
印度盧比   9.1183   10.282 9.6556
日元 5.7308 5.5539 5.771 5.771 5.7843
韓國元 0.5361 0.5168 0.5405 0.5606 0.536
澳門元 81.35 78.62 81.66 84.28 81.34
林吉特 161.47   162.61   158.13
挪威克朗 76.02 73.68 76.64 76.64 75.86
新西蘭元 431.08 417.77 434.1 436.7 439.18
菲律賓比索 13.85 13.43 13.97 14.39 13.84
盧布 9.13 8.57 9.21 9.21 8.93
瑞典克朗 76.73 74.36 77.35 77.35 76.54
新加坡元 469.7 455.21 473 473 469.9
泰國銖 18.36 17.79 18.5 19.07 18.41
新臺幣   19.16   20.54 19.83
美元 650.11 644.9 652.72 652.72 651.06
南非蘭特 42.63 39.36 42.93 46.2 42.15

數(shù)更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富


網(wǎng)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

欧美无砖专区—中文字幕,九综合亚洲综合网久久国产,久久国产亚卅视屏,久久精品36亚洲色
一本在线视频观看免费 | 日本综合另类欧美日韩 | 在线观看国产视频啊啊啊舔 | 一区二区视频在线 | 日本免费一区二区久久人人澡 | 亚洲日本欧洲AⅤ在线观看 亚洲综合另类一区二区 |