小額外幣存款利率表
單 位:年 利 率 %
幣種 | 活期存款* | 七天通知存款* | 一個(gè)月* | 三個(gè)月* | 六個(gè)月* | 一年期* | 二年期* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元* | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
歐元* | 0.1 | 0.375 | 0.45 | 0.65 | 0.95 | 1.1 | 1.15 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港元* | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 0.8 |
英鎊 | 0.125 | 0.175 | 0.25 | 0.8 | 1.0 | 1.125 | 1.125 |
加拿大元 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 |
澳大利亞元 | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.3875 | 1.5075 | 1.575 | 1.575 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
新加坡元 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
2.此次利率調(diào)整自2009-12-03 00:00起生效