中科金財龍虎榜2月15日 中科金財下跌2.00%
2022-02-16 08:42 南方財富網
中科金財今日下跌2.00%,全天換手率34.97%,成交額17.55億元,振幅13.47%。龍虎榜數據顯示,機構凈賣出4655.46萬元,營業部席位合計凈賣出2376.34萬元。
當日該股因日換手率達33.49%上榜,機構專用席位凈賣出4655.46萬元。
今日上榜的營業部中,共有1家機構專用席位現身,即賣二,合計凈賣出4655.46萬元。
上榜的前五大買賣營業部合計成交3.74億元,占該股當天成交總金額的比例為21.33%,其中,買入成交額為1.52億元,賣出成交額為2.22億元,合計凈賣出7031.80萬元。
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 東莞證券股份有限公司東莞厚街分公司 | 4730.37 | 5485.24 |
買二 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 3216.03 | 3639.77 |
買三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 3016.84 | 1326.30 |
買四 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 2358.24 | 312.62 |
買五 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | 1822.73 | 18.92 |
賣一 | 東莞證券股份有限公司東莞厚街分公司 | 4730.37 | 5485.24 |
賣二 | 機構專用 | 0.00 | 4655.46 |
賣三 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 | 10.37 | 3674.38 |
賣四 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 3216.03 | 3639.77 |
賣五 | 廣發證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 47.15 | 3120.87 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌