2月14日龍虎榜機構凈買賣個股排名
2022-02-15 09:46 南方財富網
2月14日龍虎榜中機構席位資金凈賣出1.76億元,其中,凈買入的個股11只;凈賣出的個股13只。凈買入較多個股分別是保利聯合、先進數通、蘭州銀行等,凈買入金額占當日成交額比例達4.72%、1.60%、1.31%。此外,機構凈賣出居前個股分別為博騰股份、拓新藥業、旗濱集團等,凈賣出金額占當日成交額比例達30.16%、5.73%、3.78%。
2月14日龍虎榜機構凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構凈買賣(萬元) |
---|---|---|---|---|
300541 | 先進數通 | 20.00 | -1.28 | 3153.71 |
001227 | 蘭州銀行 | 6.25 | -8.76 | 2189.73 |
002177 | 御銀股份 | 6.81 | 7.41 | 2165.83 |
000856 | 冀東裝備 | 14.50 | 10.02 | 2057.06 |
002104 | 恒寶股份 | 13.20 | -3.72 | 1358.64 |
301038 | 深水規院 | 25.02 | -4.14 | 1063.53 |
301027 | 華藍集團 | 26.47 | 2.72 | 922.06 |
003002 | 壺化股份 | 18.00 | -10.00 | 439.05 |
301158 | 德石股份 | 26.03 | -3.52 | 280.71 |
000620 | 新華聯 | 3.29 | -9.12 | 219.70 |
600814 | 杭州解百 | 7.55 | 10.06 | -238.34 |
301007 | 德邁仕 | 21.17 | 20.01 | -463.00 |
601702 | 華峰鋁業 | 11.38 | -8.08 | -557.70 |
301201 | 誠達藥業 | 75.84 | 20.00 | -652.64 |
300261 | 雅本化學 | 18.36 | 20.00 | -1146.01 |
000711 | 京藍科技 | 4.75 | -10.04 | -1237.33 |
002657 | 中科金財 | 16.54 | 9.97 | -1795.29 |
000732 | 泰禾集團 | 3.05 | -9.23 | -3215.35 |
603825 | 華揚聯眾 | 23.80 | -9.57 | -3307.40 |
002385 | 大北農 | 8.23 | -9.96 | -5228.24 |
601636 | 旗濱集團 | 16.42 | -9.68 | -5644.08 |
301089 | 拓新藥業 | 106.22 | 20.00 | -6265.56 |
300363 | 博騰股份 | 73.58 | 19.99 | -13087.00 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌