紐泰格發行股價是多少?上市進展怎么樣?
2022-02-14 09:47 南方財富網
紐泰格上市進展怎么樣?紐泰格股價是多少?
股票代碼 | 301229 | 股票簡稱 | 紐泰格 |
申購代碼 | 301229 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 20.28 | 發行市盈率 | 29.68 |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 32.29 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.06 |
網上發行申購日:2022年02月11日,繳款日:2022年02月15日
紐泰格公布網上申購情況及中簽率,本次網上定價發行的中簽率為0.0133569080%,網上投資者有效申購倍數為7,486.76265倍。
經營范圍汽車配件及模具生產、加工、銷售,化工原料(危險化學品及易制毒品除外)、建筑材料、金屬材料、機電產品及配件銷售,建筑工程機械租賃,自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外),貿易咨詢服務、企業管理咨詢服務、生產制造咨詢服務及工程技術咨詢。
紐泰格 財務指標
財務指標/時間 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.6946 | 5.6771 | 5.8953 | 6.3112 |
凈資產(億元) | 3.7239 | 4.0446 | 4.1147 | 4.2965 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.9563 | 2.6309 | 3.8422 | 5.4872 |
凈利潤(億元) | 0.5743 | 0.2936 | 0.3501 | 0.5251 |
資本公積(萬元) | 13242.59 | 13514.15 | 13649.93 | 13718.03 |
未分配利潤(億元) | 1.7237 | 2.0173 | 2.0738 | 2.2214 |
基本每股收益(元) | - | 0.49 | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | - | 0.25 | - | - |
凈資產收益率(%) | 18.44 | 7.56 | 8.93 | 13.09 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌