C誠達龍虎榜數據1月20日 C誠達上榜原因
2022-01-21 09:42 南方財富網
C誠達龍虎榜數據2022
C誠達今日上漲76.85%,全天換手率78.77%,成交額18.08億元,振幅145.14%。龍虎榜數據顯示,機構凈賣出4201.17萬元,營業部席位合計凈買入5950.25萬元。
今日上榜的營業部中,共有2家機構專用席位現身,即賣一、賣三,合計凈賣出4201.17萬元。
當日該股因無價格漲跌幅限制上榜,機構專用席位凈賣出4201.17萬元。
上榜的前五大買賣營業部合計成交1.79億元,占該股當天成交總金額的比例為9.93%,其中,買入成交額為9848.16萬元,賣出成交額為8099.07萬元,合計凈買入1749.09萬元。
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 2107.41 | 424.23 |
買二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1849.30 | 531.57 |
買三 | 國泰君安證券股份有限公司深圳登良路證券營業部 | 1719.92 | 0.00 |
買四 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1538.39 | 37.75 |
買五 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 1485.85 | 223.25 |
賣一 | 機構專用 | 0.00 | 3335.58 |
賣二 | 中信建投證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 | 1147.29 | 1145.83 |
賣三 | 機構專用 | 0.00 | 865.59 |
賣四 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 807.43 |
賣五 | 中國中金財富證券有限公司北京分公司 | 0.00 | 727.84 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌