零點有數上龍虎榜1月20日 零點有數昨日漲停板
2022-01-20 09:08 南方財富網
零點有數上龍虎榜1月20日
零點有數今日漲停,全天換手率73.79%,成交額8.57億元,振幅9.34%。龍虎榜數據顯示,營業部席位合計凈買入864.83萬元。
當日該股因日收盤價漲幅達20.00%上榜,營業部席位合計凈買入864.83萬元。
今日上榜營業部中,第一大買入營業部為興業證券股份有限公司陜西分公司,買入金額為2899.56萬元,第一大賣出營業部為華鑫證券有限責任公司上海分公司,賣出金額為3512.83萬元。
上榜的前五大買賣營業部合計成交2.37億元,占該股當天成交總金額的比例為27.67%,其中,買入成交額為1.23億元,賣出成交額為1.14億元,合計凈買入864.83萬元。
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 興業證券股份有限公司陜西分公司 | 2899.56 | 0.00 |
買二 | 中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 2092.00 | 12.34 |
買三 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 2041.41 | 3512.83 |
買四 | 中國中金財富證券有限公司無錫人民中路證券營業部 | 2032.04 | 0.00 |
買五 | 海通證券股份有限公司麗水解放街證券營業部 | 1954.49 | 0.62 |
賣一 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 2041.41 | 3512.83 |
賣二 | 財通證券股份有限公司臺州臨海杜橋杜北路證券營業部 | 1222.00 | 2623.31 |
賣三 | 申港證券股份有限公司深圳分公司 | 6.67 | 1832.18 |
賣四 | 東北證券股份有限公司寧波江安路證券營業部 | 0.00 | 1723.88 |
賣五 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 35.65 | 1713.84 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌