中農聯合今日漲停15.90% 中農聯合龍虎榜數據(1月20日)
2022-01-21 09:35 南方財富網
中農聯合今日漲停,全天換手率60.91%,成交額6.90億元,振幅15.90%。龍虎榜數據顯示,營業部席位合計凈買入509.12萬元。
當日該股因日換手率達60.91%上榜,營業部席位合計凈買入509.12萬元。
今日上榜營業部中,第一大買入營業部為國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部,買入金額為5371.25萬元,第一大賣出營業部為華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部,賣出金額為3351.06萬元。
上榜的前五大買賣營業部合計成交2.91億元,占該股當天成交總金額的比例為42.13%,其中,買入成交額為1.48億元,賣出成交額為1.43億元,合計凈買入509.12萬元。
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 5371.25 | 2431.42 |
買二 | 華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部 | 2447.37 | 3351.06 |
買三 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 1846.01 | 983.88 |
買四 | 恒泰證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 1471.83 | 348.32 |
買五 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 1316.86 | 2242.08 |
賣一 | 華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部 | 2447.37 | 3351.06 |
賣二 | 興業證券股份有限公司上杭二環路證券營業部 | 1044.89 | 3077.64 |
賣三 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 5371.25 | 2431.42 |
賣四 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 1316.86 | 2242.08 |
賣五 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 1299.74 | 1854.43 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌