云計算股有哪些?云計算股今日價格一覽表(2020/06/11)
2020-06-11 20:44 南方財富網
云計算股有哪些?南方財富網為您提供今日云計算股價格查詢:
今日云計算概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 146.000 | 24.110 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.790 | 0.630 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.290 | 0.580 | ||||||
300052 | 中青寶 | 11.140 | 0.510 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.460 | 0.150 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 96.750 | 3.780 | ||||||
600131 | 國網信通 | 19.640 | 0.740 | ||||||
300051 | 三五互聯 | 7.390 | 0.270 | ||||||
002368 | 太極股份 | 41.430 | 1.350 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.580 | 1.380 | ||||||
300738 | 奧飛數據 | 46.660 | 1.510 | ||||||
300113 | 順網科技 | 23.000 | 0.720 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.980 | 0.240 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 79.980 | 2.080 | ||||||
603881 | 數據港 | 87.220 | 2.220 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 7.180 | 0.180 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.300 | 0.150 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 3.780 | 0.090 | ||||||
300383 | 光環新網 | 25.750 | 0.590 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.170 | 0.300 | ||||||
688118 | 普元信息 | 41.080 | 0.880 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 5.170 | 0.110 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.440 | 0.210 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.050 | 0.060 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 10.690 | 0.210 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 8.360 | 0.150 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.200 | 0.110 | ||||||
601360 | 三六零 | 19.370 | 0.330 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 13.200 | 0.210 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.910 | 0.170 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.280 | 0.110 | ||||||
002197 | 證通電子 | 9.420 | 0.140 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 36.320 | 0.530 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 23.800 | 0.340 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 38.190 | 0.540 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 5.170 | 0.070 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 16.270 | 0.220 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.150 | 0.190 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 20.920 | 0.270 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.650 | 0.120 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 65.490 | 0.800 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 11.710 | 0.130 | ||||||
603138 | 海量數據 | 20.910 | 0.230 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.650 | 0.430 | ||||||
002757 | 南興股份 | 24.160 | 0.260 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.150 | 0.020 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 23.310 | 0.210 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.200 | 0.340 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 38.910 | 0.340 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.520 | 0.080 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 8.360 | 0.060 | ||||||
603927 | 中科軟 | 58.450 | 0.400 | ||||||
688369 | XD致遠互 | 68.390 | 0.440 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 5.850 | 0.030 | ||||||
300308 | 中際旭創 | 58.820 | 0.280 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.720 | 0.060 | ||||||
000066 | 中國長城 | 13.290 | 0.060 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 4.810 | 0.020 | ||||||
600831 | 廣電網絡 | 8.070 | 0.030 | ||||||
601366 | 利群股份 | 5.860 | 0.020 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 41.100 | 0.130 | ||||||
300541 | 先進數通 | 16.330 | 0.050 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 16.700 | 0.050 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.100 | 0.030 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 55.130 | 0.160 | ||||||
300366 | 創意信息 | 9.150 | 0.020 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.370 | 0.040 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 5.920 | 0.010 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 19.450 | 0.030 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.520 | 0.010 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.640 | 0.010 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.090 | 0.010 | ||||||
300465 | 高偉達 | 12.000 | 0.010 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.690 | 0.000 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 6.450 | 0.000 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.280 | 0.000 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.450 | 0.000 | ||||||
300608 | 思特奇 | 16.100 | 0.000 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.340 | 0.000 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 23.960 | -0.020 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 11.810 | -0.020 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.570 | -0.010 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 12.160 | -0.030 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.840 | -0.010 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 8.110 | -0.030 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 5.340 | -0.020 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 7.470 | -0.030 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.980 | -0.080 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.310 | -0.020 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 29.020 | -0.140 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.100 | -0.160 | ||||||
600595 | ST中孚 | 1.560 | -0.010 | ||||||
300454 | 深信服 | 174.990 | -1.140 | ||||||
688158 | 優刻得 | 70.530 | -0.460 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.550 | -0.050 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.280 | -0.260 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.620 | -0.060 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.860 | -0.020 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 8.450 | -0.060 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 15.720 | -0.120 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網