2020年06月11日疫苗股價格是多少?疫苗股一覽表
2020-06-11 19:49 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日疫苗股價實時行情,疫苗股一覽:
今日疫苗概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300485 | 賽升藥業 | 19.990 | 1.820 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 11.560 | 0.800 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 139.700 | 6.640 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 28.210 | 0.730 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 143.100 | 3.100 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 36.370 | 0.590 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 48.990 | 0.630 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 17.300 | 0.160 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 8.310 | 0.050 | ||||||
000661 | 長春高新 | 356.520 | 1.540 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.070 | 0.000 | ||||||
603718 | 海利生物 | 17.350 | -0.020 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.740 | -0.010 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.890 | -0.010 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 8.410 | -0.030 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 25.100 | -0.100 | ||||||
000411 | 英特集團 | 11.100 | -0.050 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 11.680 | -0.080 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 11.410 | -0.080 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 32.100 | -0.240 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 24.750 | -0.220 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 17.680 | -0.190 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.650 | -0.280 | ||||||
002030 | 達安基因 | 23.970 | -0.310 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 6.260 | -0.090 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 112.070 | -1.630 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 40.700 | -0.620 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 88.400 | -1.700 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.430 | -0.220 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.810 | -0.090 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.820 | -0.770 | ||||||
688098 | 申聯生物 | 19.750 | -0.490 | ||||||
002589 | 瑞康醫藥 | 5.420 | -0.140 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.900 | -0.410 | ||||||
002688 | 金河生物 | 7.290 | -0.260 | ||||||
002100 | 天康生物 | 13.900 | -0.560 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 20.950 | -0.940 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 26.150 | -1.240 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 17.090 | -0.920 | ||||||
002581 | 未名醫藥 | 22.600 | -1.600 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網