物聯網股有哪些?物聯網股實時行情(2020年06月11日)
2020-06-11 10:14 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日物聯網股價實時行情,物聯網股一覽:
今日物聯網概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.340 | 0.670 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 100.200 | 7.230 | ||||||
300045 | 華力創通 | 14.460 | 0.910 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 12.450 | 0.750 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.290 | 0.160 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.170 | 0.540 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.700 | 0.230 | ||||||
300502 | 新易盛 | 48.150 | 1.860 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.380 | 0.230 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 1.520 | 0.050 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 185.050 | 5.730 | ||||||
601360 | 三六零 | 19.600 | 0.560 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.030 | 0.450 | ||||||
300496 | 中科創達 | 62.310 | 1.710 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 16.290 | 0.420 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 265.880 | 6.700 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.660 | 0.090 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 24.050 | 0.590 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.250 | 0.150 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.460 | 0.230 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 10.340 | 0.220 | ||||||
688159 | 有方科技 | 56.170 | 1.170 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯 | 43.270 | 0.870 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 4.930 | 0.090 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.480 | 0.100 | ||||||
300590 | 移為通信 | 43.180 | 0.780 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 10.680 | 0.190 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.210 | 0.270 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.200 | 0.110 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 36.480 | 0.560 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.270 | 0.170 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 17.290 | 0.260 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 10.640 | 0.160 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 118.000 | 1.770 | ||||||
002642 | 榮之聯 | 6.720 | 0.100 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 8.420 | 0.120 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.440 | 0.020 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 39.110 | 0.540 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.490 | 0.200 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.360 | 0.110 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.890 | 0.130 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 13.040 | 0.170 | ||||||
000021 | 深科技 | 23.610 | 0.280 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.830 | 0.140 | ||||||
688080 | 映翰通 | 87.100 | 1.000 | ||||||
603118 | 共進股份 | 11.560 | 0.130 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.510 | 0.060 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 7.460 | 0.080 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 3.740 | 0.040 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 6.550 | 0.070 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 8.700 | 0.090 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.840 | 0.050 | ||||||
300656 | 民德電子 | 20.030 | 0.200 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 10.050 | 0.100 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 20.380 | 0.200 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 13.270 | 0.130 | ||||||
300366 | 創意信息 | 9.220 | 0.090 | ||||||
600071 | 鳳凰光學 | 9.300 | 0.090 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 24.800 | 0.240 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.400 | 0.100 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.430 | 0.100 | ||||||
600584 | 長電科技 | 28.920 | 0.270 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.220 | 0.030 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 14.160 | 0.130 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.260 | 0.100 | ||||||
300743 | 天地數碼 | 15.790 | 0.140 | ||||||
002593 | 日上集團 | 3.510 | 0.030 | ||||||
300667 | 必創科技 | 28.030 | 0.230 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.700 | 0.120 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 41.220 | 0.330 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.020 | 0.040 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.050 | 0.040 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 14.450 | 0.110 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 18.440 | 0.140 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.420 | 0.070 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 19.210 | 0.140 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.980 | 0.050 | ||||||
600577 | 精達股份 | 2.830 | 0.020 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 17.180 | 0.120 | ||||||
002881 | 美格智能 | 23.140 | 0.160 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.250 | 0.050 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.730 | 0.060 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 5.950 | 0.040 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 14.900 | 0.100 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.520 | 0.030 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 12.510 | 0.080 | ||||||
603220 | 中貝通信 | 17.720 | 0.110 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.950 | 0.080 | ||||||
300621 | 維業股份 | 11.370 | 0.070 | ||||||
300038 | 數知科技 | 8.210 | 0.050 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.920 | 0.030 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.330 | 0.020 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.740 | 0.040 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.910 | 0.070 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.150 | 0.130 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 5.150 | 0.030 | ||||||
002512 | 達華智能 | 5.160 | 0.030 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 12.260 | 0.070 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.320 | 0.030 | ||||||
300638 | 廣和通 | 55.180 | 0.310 | ||||||
數據來源時間:2020-06-11 10:12:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網