抗癌藥物股有哪些?2020年06月10日抗癌藥物股價格查詢
2020-06-10 19:52 南方財富網
抗癌藥物股股價今日實時行情查詢,抗癌藥物股股票一覽 :
今日抗癌藥物概念股股價查詢(2020年06月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 47.680 | 44.010 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 10.000 | 9.260 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.820 | 1.780 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 49.990 | 47.770 | ||||||
000739 | 普洛藥業 | 21.500 | 20.350 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 17.060 | 16.370 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.910 | 5.630 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 35.700 | 34.370 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 27.430 | 26.480 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 32.340 | 31.340 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 25.900 | 26.010 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 5.660 | 5.460 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 28.130 | 27.370 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 32.170 | 31.630 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 75.080 | 73.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 48.360 | 47.990 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 21.320 | 21.160 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 84.540 | 83.010 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.590 | 6.490 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 45.500 | 44.720 | ||||||
300026 | 紅日藥業 | 5.350 | 5.240 | ||||||
000518 | 四環生物 | 4.090 | 4.030 | ||||||
000813 | 德展健康 | 5.580 | 5.500 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 113.700 | 111.800 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 103.400 | 101.040 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.770 | 3.720 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.760 | 14.600 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 55.080 | 54.750 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 7.150 | 7.150 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.530 | 5.490 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.170 | 1.220 | ||||||
002294 | 信立泰 | 21.180 | 21.270 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 7.090 | 7.000 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 44.200 | 44.010 | ||||||
002864 | 盤龍藥業 | 28.510 | 28.330 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 28.310 | 28.180 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 21.490 | 21.470 | ||||||
603367 | 辰欣藥業 | 15.670 | 15.630 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.870 | 4.850 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 5.170 | 5.150 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 55.840 | 55.710 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.410 | 9.440 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 7.760 | 7.720 | ||||||
600069 | *ST銀鴿 | 0.920 | 0.000 | ||||||
600129 | 太極集團 | 14.250 | 14.200 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.090 | 3.060 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.230 | 5.220 | ||||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002626 | 金達威 | 24.500 | 24.590 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 6.610 | 6.620 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.260 | 5.260 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 14.380 | 14.460 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 17.250 | 17.320 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.280 | 4.290 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 11.490 | 11.530 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.140 | 5.160 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 7.650 | 7.660 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 4.780 | 4.800 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 10.340 | 10.380 | ||||||
600127 | 金健米業 | 9.410 | 9.400 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.030 | 4.040 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.900 | 3.920 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 6.360 | 6.420 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.190 | 18.370 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 6.550 | 6.600 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 23.070 | 23.380 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.900 | 2.930 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.460 | 7.520 | ||||||
300300 | 漢鼎宇佑 | 6.070 | 6.170 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 2.860 | 2.880 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.610 | 1.670 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 43.510 | 45.590 | ||||||
數據來源時間:2020-06-10 15:29:59 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網