本周新股申購提示 本周新股申購一覽表(12月10日-12月13日)(5)
2019-12-10 11:14 互聯網
經營范圍 | 集成電路產品的設計、研發、制造(委托加工),銷售自產產品;上述產品同類商品的批發、傭金代理(拍賣除外)及進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請);以及其他相關技術方案服務及售后服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
主營業務 | 集成電路產品的研發設計和銷售,并提供應用解決方案和技術支持服務 | ||
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 以EEPROM為主體的非易失性存儲器技術開發及產業化項目 | 36249.94 | |
2 | 混合信號類芯片產品技術升級和產業化項目 | 26184.04 | |
3 | 研發中心建設項目 | 10315.07 | |
投資金額總計 | 72749.05 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
相關閱讀
官方微信
學院專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌