今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)(4)
2018-10-16 14:53 中國銀行
AMZYJZT-LPA18781 | 基智通-流動性增強A系列 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18785 | 基智通-流動性增強A系列 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18789 | 基智通-流動性增強A系列 | 175 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018433 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018434 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018445 | 搏弈睿選 | 364 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/10/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18780 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18788 | 基智通-流動性增強A系列 | 86 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2019/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18784 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018759-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018759期 | 87 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018754-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018754期 | 88 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018239-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-239-S-HQ期 | 91 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018242-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-242-S-HQ期 | 91 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/1/22 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181889 | 中銀平穩-智薈系列181889期 | 122 | 4.05% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/2/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181884 | 中銀平穩-智薈系列181884期 | 124 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/20 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181879 | 中銀平穩-智薈系列181879期 | 125 | 4.05% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/2/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181892 | (手機銀行理財月)中銀平穩-智薈系列181892期 | 34 | 4.00% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2018/11/22 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018432 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌