今日金價多少一克?2020年01月13日周生生飾品金價(內地)金價查詢
2020-01-13 16:29 南方財富網
南方財富網為您提供今日周生生金價查詢:
名稱 | 今日價格 |
周生生黃金飾品(香港) | 17050.0 |
周生生鉑金價格(香港) | 11530.0 |
周生生金條價格(香港) | 15230.0 |
周生生飾品金價(內地) | 451.0 |
周生生金條金價 | 443.0 |
周生生鉑金價格 | 383.0 |
周生生黃金價格 | 443.0 |
周生生金條金價(內地) | 443.0 |
數據來源時間:2020-01-13 |
以上數據僅供參考,請以官方價格為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌