定投股票型基金收益前十排名2019年10月23日(2)
2019-10-23 14:25 互聯網
11 | 1717 | 工銀瑞信前沿醫療股票 | 10月22日 | 1.876 | 35.42% | 31.96% | 40.51% | -- |
12 | 751 | 嘉實新興產業股票 | 10月22日 | 2.872 | 34.45% | 34.65% | 47.39% | 71.18% |
13 | 6002 | 工銀瑞信醫藥健康行業 | 10月22日 | 1.5355 | 34.35% | -- | -- | -- |
14 | 6003 | 工銀瑞信醫藥健康行業 | 10月22日 | 1.5229 | 33.75% | -- | -- | -- |
15 | 5268 | 鵬華優勢企業 | 10月22日 | 1.2093 | 33.26% | -- | -- | -- |
16 | 780 | 鵬華醫療保健股票 | 10月22日 | 1.496 | 33.16% | 26.90% | 25.44% | 24.03% |
17 | 1009 | 上投摩根安全戰略股票 | 10月22日 | 1.131 | 32.81% | 26.04% | 24.50% | -- |
18 | 854 | 鵬華養老產業股票 | 10月22日 | 2.131 | 32.60% | 29.40% | 40.35% | -- |
19 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 10月22日 | 0.9833 | 31.97% | 34.99% | 58.73% | -- |
20 | 1410 | 信達澳銀新能源產業股 | 10月22日 | 1.92 | 31.06% | 34.61% | 46.28% |
--
|
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌