銀行日元匯率多少?日元兌換人民幣匯率牌價表
2025-05-27 11:58 南方財富網
銀行日元匯率多少?日元兌換人民幣匯率牌價表
南方財富網為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
銀行 日元兌換人民幣匯率 牌價表
銀行名稱 | 參考價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 |
---|---|---|---|---|
工商銀行 | 5.0286 | 5.0140 | 971.79 | 5.0140 |
建設銀行 | - | 0.050108 | 7.2224 | 0.050108 |
交通銀行 | - | 5012.53 | 196.9377 | 5012.53 |
華夏銀行 | 5.0284 | 5.0083 | 721.9300 | 4.9027 |
光大銀行 | - | 5.0487 | 721.9936 | 5.0085 |
廣發銀行 | 5.0297 | 5.013 | 7.2205 | 4.8697 |
郵儲銀行 | - | 5.0051 | 721.8100 | 4.8584 |
招商銀行 | 5.0304 | 5.0103 | 92.25 | 5.0103 |
浦發銀行 | 5083.560 | 5062.710 | 5104.410 | 4920.880 |
中國銀行 | 5.0009 | 5.0116 | 197.53 | 5.0116 |
中信銀行 | 4.9199 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 |
恒豐銀行 | 0.048872 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 |
興業銀行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 |
相關閱讀