龍虎榜機構席位凈買賣個股排行(2022年2月21日)
2022-02-22 09:45 南方財富網
龍虎榜機構席位凈買賣個股排行2月21日
2月21日龍虎榜中機構席位資金凈賣出2.92億元,其中,凈買入的個股6只;凈賣出的個股10只。凈買入較多個股分別是隴神戎發、精華制藥、匯綠生態等,凈買入金額占當日成交額比例達3.91%、1.01%、2.32%。此外,機構凈賣出居前個股分別為三七互娛、九安醫療、恒寶股份等,凈賣出金額占當日成交額比例達17.28%、0.98%、1.31%。
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構凈買賣(萬元) |
---|---|---|---|---|
002349 | 精華制藥 | 15.29 | 10.00 | 2010.18 |
001267 | 匯綠生態 | 7.47 | -4.60 | 1390.99 |
002133 | 廣宇集團 | 4.25 | 5.20 | 1088.12 |
301038 | 深水規院 | 27.80 | 5.18 | 1037.77 |
002758 | 浙農股份 | 15.36 | 10.03 | 172.60 |
301091 | 深城交 | 39.01 | -4.69 | -172.80 |
600797 | 浙大網新 | 7.65 | 10.07 | -225.22 |
301181 | C標榜 | 46.17 | 14.71 | -949.90 |
301201 | 誠達藥業 | 107.10 | -8.85 | -1192.89 |
300254 | 仟源醫藥 | 10.75 | 19.98 | -1725.83 |
002761 | 浙江建投 | 21.21 | 10.01 | -3376.53 |
300738 | 奧飛數據 | 29.12 | 19.98 | -4062.83 |
002104 | 恒寶股份 | 15.14 | 10.03 | -4089.85 |
002432 | 九安醫療 | 73.10 | 10.01 | -5618.05 |
002555 | 三七互娛 | 23.89 | -6.46 | -16020.32 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌