龍虎榜機構資金買賣情況(2022年1月17日)(2)
2022-01-18 08:59 南方財富網
300436 廣生堂 20.00% -2019.65
603466 風語筑 10.01% -2022.55
002216 三全食品 -8.63% -4063.53
300942 易瑞生物 -3.06% -4074.71
002191 勁嘉股份 9.99% -4201.28
002370 亞太藥業 3.12% -4943.39
300199 翰宇藥業 19.98% -5854.05
603301 振德醫療 -5.52% -6213.95
300248 新開普 20.00% -8329.68
603997 繼峰股份 -5.71% -14660.80
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌