昨日漲停板塊及漲停股一覽(2021年08月19日)
2021-08-20 10:36 南方財富網
2021年08月19日并且昨日漲停板塊及漲停股一覽
代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤價(元) | |
---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 化工行業 | 37.39 | |
600890 | *ST中房 | 金屬制品 | 2.67 | |
600145 | *ST新億 | 綜合行業 | 1.81 | |
003040 | 楚天龍 | 電子元件 | 27.07 | |
003032 | 傳智教育 | 文教休閑 | 28.62 | |
002939 | 長城證券 | 券商信托 | 11.74 | |
002569 | ST步森 | 紡織服裝 | 8.47 | |
002529 | 海源復材 | 專用設備 | 18.40 | |
002300 | 太陽電纜 | 輸配電氣 | 8.12 | |
000836 | 富通信息 | 通訊行業 | 2.76 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌