昨日漲停板塊哪些 2021年08月16日漲停股票一覽
2021-08-17 10:47 南方財富網
2021年08月16日昨日漲停板塊一覽
代碼 | 名稱 | 行業 | 收盤價(元) | |
---|---|---|---|---|
605011 | 杭州熱電 | 公用事業 | 22.15 | |
603379 | 三美股份 | 化工行業 | 26.95 | |
601020 | ST華鈺 | 有色金屬 | 10.61 | |
600816 | ST安信 | 券商信托 | 4.25 | |
600652 | *ST游久 | 文化傳媒 | 2.22 | |
600301 | *ST南化 | 化工行業 | 9.40 | |
600032 | 浙江新能 | 電力行業 | 14.07 | |
300985 | 致遠新能 | 金屬制品 | 56.50 | |
300970 | 華綠生物 | 農牧飼漁 | 31.39 | |
002772 | 眾興菌業 | 農牧飼漁 | 13.78 | |
002592 | ST八菱 | 汽車行業 | 8.80 | |
002538 | 司爾特 | 化肥行業 | 9.38 | |
002470 | *ST金正 | 化肥行業 | 2.08 | |
002249 | 大洋電機 | 機械行業 | 8.88 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌