股市漲跌板行情08-21 昨日漲停股池一覽
2021-08-12 09:14 南方財富網
漲跌板行情08-21 昨日漲停股池
滬深港通滬股通 有額度 資金流入 2751萬|深股通 有額度 資金流入 1985萬|港股通(滬) 有額度 資金流入 1.09億|港股通(深) 有額度 資金流入 1.31億
序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價 |
---|---|---|---|---|
2 | 000676 | 智度股份 | 0.00% | 0.00 |
3 | 000697 | 煉石航空 | 0.00% | 0.00 |
4 | 000723 | 美錦能源 | 0.00% | 0.00 |
5 | 000736 | 中交地產 | 0.00% | 0.00 |
6 | 000807 | 云鋁股份 | 0.00% | 0.00 |
7 | 000831 | 五礦稀土 | 0.00% | 0.00 |
8 | 000933 | 神火股份 | 0.00% | 0.00 |
9 | 001208 | 華菱線纜 | 0.00% | 0.00 |
10 | 002009 | 天奇股份 | 0.00% | 0.00 |
11 | 002015 | 協鑫能科 | 0.00% | 0.00 |
12 | 002136 | 安 納 達 | 0.00% | 0.00 |
13 | 002169 | 智光電氣 | 0.00% | 0.00 |
14 | 002226 | 江南化工 | 0.00% | 0.00 |
15 | 002227 | 奧 特 迅 | 0.00% | 0.00 |
16 | 002249 | 大洋電機 | 0.00% | 0.00 |
17 | 002256 | 兆新股份 | 0.00% | 0.00 |
18 | 002270 | 華明裝備 | 0.00% | 0.00 |
19 | 002297 | 博云新材 | 0.00% | 0.00 |
20 | 002326 | 永太科技 | 0.00% | 0.00 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌