下周新股發行一覽表 8月10日新股發行有哪些?
2020-08-08 11:28 南方財富網
下周新股發行一覽表 8月10日新股發行有哪些? 截止目前獲悉,下周新股發行總共有19只新股的,具體什么時候發行,下面根據小編整理的表格進行打新吧。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 688356 | 鍵凱科技 | 787356 | 1500 | 427.5 |
| 605255 | 天普股份 | 707255 | 3352 | 1340.8 |
| 605123 | 派克新材 | 707123 | 2700 | 1080 |
| 300877 | 金春股份 | 300877 | 3000 | 855 |
| 300878 | 維康藥業 | 300878 | 2011 | 573 |
| 605008 | 長鴻高科 | 707008 | 4600 | 1380 |
| 300873 | 海晨股份 | 300873 | 3333.33 | 950 |
| 300872 | 天陽科技 | 300872 | 5620 | 1601.7 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 300876 | 2400 | 684 |
| 300864 | 南大環境 | 300864 | 1200 | 342 |
| 300870 | 歐陸通 | 300870 | 2530 | 720.5 |
| 300871 | 回盛生物 | 300871 | 2770 | 789.45 |
| 605178 | 時空科技 | 707178 | 1772.7 | 1772.7 |
| 688596 | 正帆科技 | 787596 | 6423.54 | 1638 |
| 688393 | 安必平 | 787393 | 2334 | 665.15 |
| 300867 | 圣元環保 | 300867 | 6800 | 1734 |
| 300868 | 杰美特 | 300868 | 3200 | 912 |
| 300869 | 康泰醫學 | 300869 | 4100 | 820 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信

數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
