本周領跌概念:2021年4月9日本周領跌概念查詢
2021-04-09 10:31 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的本周領跌概念查詢:
本周領跌概念 | |||||||||
概念股板塊 | 漲跌幅 | 平均股價 | |||||||
長壽藥NMN | -0.70 | 10.50 | |||||||
雄安 · 環保 | -0.56 | 7.58 | |||||||
農墾改革 | -0.55 | 8.05 | |||||||
顆粒硅 | -0.52 | 15.31 | |||||||
長江經濟帶 | -0.51 | 8.43 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-04-09 10:31 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的本周領跌概念查詢:
本周領跌概念 | |||||||||
概念股板塊 | 漲跌幅 | 平均股價 | |||||||
長壽藥NMN | -0.70 | 10.50 | |||||||
雄安 · 環保 | -0.56 | 7.58 | |||||||
農墾改革 | -0.55 | 8.05 | |||||||
顆粒硅 | -0.52 | 15.31 | |||||||
長江經濟帶 | -0.51 | 8.43 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。