高出口占比股有哪些?高出口占比股實時行情(2020年06月12日)
2020-06-12 10:28 南方財富網(wǎng)
2020年06月12日高出口占比股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提高出口占比股行情一覽:
今日高出口占比概念股股價查詢(2020年06月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.680 | 27.100 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.330 | 4.030 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 90.620 | 84.000 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 28.130 | 25.550 | ||||||
002859 | 潔美科技 | 28.800 | 29.600 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 7.300 | 6.820 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 30.180 | 28.490 | ||||||
603309 | 維力醫(yī)療 | 13.060 | 12.610 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.400 | 6.050 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 16.740 | 15.860 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 13.330 | 12.460 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 10.340 | 9.780 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.440 | 12.880 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 9.020 | 8.780 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 13.190 | 12.700 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.550 | 5.260 | ||||||
300502 | 新易盛 | 49.840 | 47.500 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 7.270 | 7.120 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 14.830 | 14.370 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.110 | 2.080 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 36.010 | 34.600 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 83.700 | 81.980 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 8.970 | 8.640 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 13.220 | 12.800 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 16.390 | 15.790 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.850 | 3.700 | ||||||
600302 | 標準股份 | 4.210 | 4.140 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.820 | 2.680 | ||||||
002134 | 天津普林 | 11.050 | 10.750 | ||||||
300261 | 雅本化學(xué) | 5.000 | 4.760 | ||||||
600151 | 航天機電 | 5.010 | 4.860 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.030 | 8.800 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.440 | 5.240 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 17.470 | 16.860 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 54.250 | 52.980 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.000 | 29.880 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 45.980 | 44.530 | ||||||
300132 | 青松股份 | 20.990 | 20.340 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 35.950 | 34.870 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 26.840 | 26.480 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 16.960 | 16.210 | ||||||
600156 | 華升股份 | 4.060 | 3.990 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 42.860 | 42.630 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.640 | 16.350 | ||||||
603665 | 康隆達 | 25.440 | 24.750 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.670 | 2.630 | ||||||
300428 | 四通新材 | 16.230 | 16.110 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 16.900 | 16.400 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 19.090 | 18.800 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 14.820 | 14.450 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.330 | 6.190 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 21.100 | 20.450 | ||||||
603558 | 健盛集團 | 8.270 | 8.160 | ||||||
603538 | 美諾華 | 56.600 | 54.860 | ||||||
002156 | 通富微電 | 23.780 | 23.190 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 27.570 | 27.000 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 72.000 | 69.000 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.870 | 0.000 | ||||||
600226 | 瀚葉股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 25.400 | 24.900 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 50.470 | 49.500 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 9.000 | 8.800 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.930 | 26.300 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 23.900 | 23.910 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 71.720 | 71.750 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 25.300 | 25.000 | ||||||
002723 | 金萊特 | 16.730 | 16.700 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.290 | 7.200 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.220 | 7.130 | ||||||
603277 | 銀都股份 | 13.270 | 12.440 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 102.590 | 100.320 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 13.900 | 13.500 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 17.050 | 16.750 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 33.400 | 32.830 | ||||||
002715 | 登云股份 | 24.980 | 24.460 | ||||||
300509 | 新美星 | 9.350 | 9.200 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 21.020 | 20.620 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.230 | 5.160 | ||||||
600060 | 海信視像 | 12.500 | 12.420 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.330 | 7.130 | ||||||
002871 | 偉隆股份 | 16.130 | 15.850 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.890 | 9.800 | ||||||
603161 | 科華控股 | 13.690 | 13.510 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 34.850 | 34.980 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.490 | 5.450 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 3.610 | 3.600 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.350 | 5.290 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 28.020 | 27.100 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.250 | 10.110 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.330 | 3.290 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.300 | 3.230 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.590 | 6.510 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.090 | 7.990 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 24.190 | 23.820 | ||||||
300220 | 金運激光 | 50.870 | 50.650 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 6.280 | 6.240 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 3.130 | 3.120 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.640 | 11.310 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.460 | 5.410 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-12 10:25:43 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 今日資金流入:2020年06月12日今日資金流入查詢
- 創(chuàng)業(yè)板注冊制利好什么股?創(chuàng)業(yè)板注冊制改革時間表
- 安邦系股有哪些?安邦系股實時行情(2020年06月12
- 虛擬現(xiàn)實股有哪些?今日虛擬現(xiàn)實股股價多少?(20
- 2020年06月12日5G股今日股價實時行情一覽表
- 五日資金流出一覽_2020年06月12日五日資金流出有
- 天原集團屬于什么概念板塊?天原集團今日股價查詢
- 奧特佳所屬概念股查詢_奧特佳股價實時行情(2020
- 今日領(lǐng)跌概念有哪些?2020年06月12日今日領(lǐng)跌概念
- 朗瑪信息股票分析:朗瑪信息所屬概念板塊查詢